
Гастроємність нержавіюча Brillis
- В наявності
- Код: BRILLIS
від 167 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- +380 (99) 325-74-99менеджер
Гастроємність (Виробник: BRILLIS) - це універсальна тара, контейнер, що виготовляється з якісної харчової нержавіючої сталі без ручок (або з ручками) призначена для приготування, зберігання, транспортування іжі, а також демонстрації товару. Гастрономічна ємність розрахована для щоденного інтенсивного використання.
Посуд з нержавіючої сталі можна використовувати в духовці при температурі до 260°. Продукти в ньому не пригорають, ємкість легко очищується від забруднень. Не боїться використання металевих кухонних аксесуарів, не дряпається, не відшаровується, не тріскається. Зручний при перенесенні, транспортуванні, зберіганні.
Професійні гастроконтейнери призначені для HoReCa використовуються в закладах громадського харчування: ресторанах, кафе, їдальнях, а також підприємствах торгівлі. Стандартизовані розміри дозволяють експлуатувати гастроємність для професійного теплового або холодильного устаткування.
Харчові ємкості можуть бути використані на всіх підприємствах громадського харчування і торгівлі, що використовують холодильні шафи, теплові вітрини, лінії роздачі, візки, стелажі, холодильні камери і т.п.
Переваги: Гастроємності з нержавіючої сталі не вступають в хімічну реакцію з продуктами, стійкі до впливу харчових кислот, а також не вбирають запахи і володіють високою корозійною стійкістю. Ще один плюс - це міцність і довговічність. У формах з нержавійки можна розігрівати і готувати в пароконвектоматах і конвекційних печах, а це сприяє економії часу кухарів.
Витримує температурний режим у діапазоні -40C до +300ºC!
Легко миється, у т. ч. в промислових посудомийних машинах - гладка внутрішня поверхня з антипригарним покриттям підвищує продуктивність і сприяє легкому очищенню, безпечна для використання в промислових посудомийних машинах з високою температурою нагріву.
Нержавіюча сталь - дуже міцний матеріал. Форми зручні для складування.
Відповідають міжнародному стандарту DIN 66075 з випуску професійного кухонного обладнання.
Ємності випускаються з нержавіючої сталі AISI 304 18/10, повністю задовольняє міжнародним санітарно-гігієнічним нормам для харчової промисловості.
Витримує температуру: - 40 °С до + 300 °С. Можна мити в посудомийних машинах.
Вся продукція має сертифікати відповідності!
Є всі розміри і літражі! Просимо звертатися до наших менеджерів!
ХАРАКТЕРИСТИКИ (як приклад найпопулярнішої моделі):
- Призначення: гастроємність без ручок GN 1/1 - 65 мм
- Розмір, мм: 530х325
- Висота, мм: 65
- Об'єм: 8,5 л
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304.
- Товщина металу: 0,7 мм
- Виробник: BRILLIS
КРИШКИ (герметичні кришки в т.ч.) І РІЗНІ ОБ'ЄМИ ГАСТРОЄМКОСТЕЙ В АСОРТИМЕНТІ, ми надаємо окремий прайс, телефонуйте!
Ціна:
| 821-20 | GN 2/1-20 | 650х530 | n/a | 23,00 | 1013,15 | ||
| 821-40 | GN 2/1-40 | 650х530 | 11 | 24,70 | 1088,04 | ||
| 821-2 | GN 2/1-65 | 650х530 | 18,4 | 27,00 | 1189,35 | ||
| 821-4 | GN 2/1-100 | 650х530 | 28,9 | 28,00 | 1233,40 | ||
| 821-6 | GN 2/1-150 | 650х530 | 43,4 | 42,00 | 1850,10 | ||
| 821-8 | GN 2/1-200 | 650х530 | 57,7 | 52,00 | 2290,60 | ||
| 811-20 | GN 1/1-20 | 530х325 | 2,5 | 6,20 | 273,11 | ||
| 811-40 | GN 1/1-40 | 530х325 | 4 | 7,10 | 312,76 | ||
| 811-2 | GN 1/1-65 | 530х325 | 8,5 | 7,50 | 330,38 | ||
| 811-4 | GN 1/1-100 | 530х325 | 16 | 10,30 | 453,72 | ||
| 811-6 | GN 1/1-150 | 530х325 | 21 | 13,00 | 572,65 | ||
| 811-8 | GN 1/1-200 | 530х325 | 28 | 17,60 | 775,28 | ||
| 811-20P | GN 1/1-20 перфоровна | 530х325,Ø3 мм | n/a | 10,10 | 444,91 | ||
| 811-40P | GN 1/1-40 перфоровна | 530х325,Ø3 мм | 4 | 13,00 | 572,65 | ||
| 811-2P | GN 1/1-65 перфоровна | 530х325,Ø3 мм | 8,5 | 11,30 | 497,77 | ||
| 811-4P | GN 1/1-100 перфоровна | 530х325,Ø3 мм | 16 | 20,80 | 916,24 | ||
| 811-4P | GN 1/1-100 перфоровна | 530х325,Ø6 мм | 16 | 20,80 | 916,24 | ||
| 811-6P | GN 1/1-150 перфоровна | 530х325,Ø3 мм | 21 | 24,00 | 1057,20 | ||
| 824-20 | GN 2/4-20 | 530х162х20 | n/a | 6,00 | 264,30 | ||
| 824-40 | GN 2/4-40 | 530х162х40 | 2,5 | 7,00 | 308,35 | ||
| 824-2 | GN 2/4-65 | 530х162х65 | 4 | 9,00 | 396,45 | ||
| 824-4 | GN 2/4-100 | 530х162х100 | 5,8 | 13,00 | 572,65 | ||
| 824-6 | GN 2/4-150 | 530х162х150 | 8,6 | 17,00 | 748,85 | ||
| 823-20 | GN 2/3-20 | 354х325 | 1,5 | 5,00 | 220,25 | ||
| 823-40 | GN 2/3-40 | 354х325 | 3 | 7,00 | 308,35 | ||
| 823-2 | GN 2/3-65 | 354х325 | 5,5 | 7,30 | 321,57 | ||
| 823-4 | GN 2/3-100 | 354х325 | 9 | 10,40 | 458,12 | ||
| 823-6 | GN 2/3-150 | 354х325 | 13 | 12,50 | 550,63 | ||
| 823-8 | GN 2/3-200 | 354х325 | 18 | 25,00 | 1101,25 | ||
| 812-20 | GN 1/2-20 | 325х265 | n/a | 4,00 | 176,20 | ||
| 812-40 | GN 1/2-40 | 325х265 | 2 | 4,20 | 185,01 | ||
| 812-2 | GN 1/2-65 | 325х265 | 4 | 4,75 | 209,24 | ||
| 812-4 | GN 1/2-100 | 325х265 | 6,5 | 6,70 | 295,14 | ||
| 812-6 | GN 1/2-150 | 325х265 | 9,5 | 8,57 | 377,51 | ||
| 812-8 | GN 1/2-200 | 325х265 | 12,5 | 11,70 | 515,39 | ||
| 813-20 | GN 1/3-20 | 325х176 | n/a | 3,80 | 167,39 | ||
| 813-40 | GN 1/3-40 | 325х176 | 1,5 | 4,40 | 193,82 | ||
| 813-2 | GN 1/3-65 | 325х176 | 2,5 | 4,65 | 204,83 | ||
| 813-4 | GN 1/3-100 | 325х176 | 4 | 6,00 | 264,30 | ||
| 813-6 | GN 1/3-150 | 325х176 | 5,7 | 8,00 | 352,40 | ||
| 813-8 | GN 1/3-200 | 325х176 | 7,8 | 11,00 | 484,55 | ||
| 814-20 | GN 1/4-20 | 265х162 | 3,80 | 167,39 | |||
| 814-40 | GN 1/4-40 | 265х162 | 1,2 | 4,00 | 176,20 | ||
| 814-2 | GN 1/4-65 | 265х162 | 1,8 | 4,40 | 193,82 | ||
| 814-4 | GN 1/4-100 | 265х162 | 2,8 | 5,20 | 229,06 | ||
| 814-6 | GN 1/4-150 | 265х162 | 4 | 7,50 | 330,38 | ||
| 814-8 | GN 1/4-200 | 265х162 | 5,5 | 10,50 | 462,53 | ||
| 816-2 | GN 1/6-65 | 176х162 | 1 | 3,50 | 154,18 | ||
| 816-4 | GN 1/6-100 | 176х162 | 1,6 | 4,20 | 185,01 | ||
| 816-6 | GN 1/6-150 | 176х162 | 2,4 | 5,50 | 242,28 | ||
| 816-8 | GN 1/6-200 | 176х162 | 3,4 | 9,00 | 396,45 | ||
| 819-2 | GN 1/9-65 | 176х108 | 0,6 | 2,80 | 123,34 | ||
| 819-4 | GN 1/9-100 | 176х108 | 0,8 | 3,70 | 162,99 |
| 821-L | Кришка GN 2/1 | 650х530 | - | 27,14 | 1195,52 | ||
| 811-L | Кришка GN 1/1 | 530х325 | - | 5,00 | 220,25 | ||
| 812-L | Кришка GN 1/2 | 325х265 | - | 3,10 | 136,56 | ||
| 813-L | Кришка GN 1/3 | 325х176 | - | 2,50 | 110,13 | ||
| 814-L | Кришка GN 1/4 | 265х162 | - | 2,30 | 101,32 | ||
| 816-L | Кришка GN 1/6 | 176х162 | - | 2,00 | 88,10 | ||
| 819-L | Кришка GN 1/9 | 176х108 | - | 1,70 | 74,89 | ||
| 819-Lа | *Не щільно прилягає до гастроємності | 176х109 | - | 1,40 | 61,67 | ||
| 823-L | Кришка GN 2/3 | 354х325 | - | 5,20 | 229,06 | ||
| 824-L | Кришка GN 2/4 | 530х162 | - | 6,70 | 295,14 |
Працюємо з бюджетними установами! Телефонуйте, т вайбер / телеграм/ ватсап: 0967488860; т 0993257499.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Brillis |
- Ціна: від 167 ₴










