Лінії роздачі
Опис
Лінії роздачі нашого виробництва складаються з різних за функціоналом автономних модулів, що дозволяє підбирати модулі, що підходять за призначенням та розмірами для кожного конкретного закладу.
Телефонуйте: т вайбер 0967488860, т 0993257499.
Такі лінії комплектуються різними технологічними модулями:
- Тепловими (марміти для перших та других страв)
- Холодильними (охолоджувані вітрини, з яких реалізуються салати, напої, закуски та десерти)
- Нейтральними (шафи для зберігання) сухих продуктів та предметів столових приборів.
Існують і допоміжні елементи у вигляді прилавка для встановлення касового апарату, диспенсерів для підносів, столових приладів та посуду.
Окрім цієї лінії роздач можуть комплектуватися і таким обладнанням, як теплові столи, кондитерські вітрини тощо.
Телефонуйте, допоможемо з вибором!
Опис Лінія роздачі
ПРОМИСЛОВА ЛІНІЯ РОЗДАЧІ (з нанесеним українським орнаментом на фасад):
| НЕЙТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ | |||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*850 | 1120*700(1025)*850 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*850 П | 120*700(1025)*850 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 1Р | 1120*700(1025)*1260 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 1РС | 1120*700(1025)*1260 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 П 1Р | 1120*700(1025)*1260 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1260 П 1РС | 1120*700(1025)*1260 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1450 2Р | 1120*700(1025)*1450 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1450 2РС | 1120*700(1025)*1450 | ||
| НЕ ЛР 1120*700(1025)*1450 П 2Р | 1120*700(1025)*1450 | ||
| НЕ ЛР 1500*700(1025)*850 | 1500*700(1025)*850 | ||
| НЕ ЛР 1500*700(1025)*1260 1Р | 1500*700(1025)*1260 | ||
| ПРИЛАВОК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ | |||
| СП ЛР 700*685*1450 (гастр. для хліба) без гастроємностей | 700*685*1450 | ||
| МАРМІТ ПЕРШИХ СТРАВ на 2 конфорки | |||
| МЕПС2 1120*700*(1025)*850 | 1120*700*(1025)*850 | ||
| МЕПС2 1120*700*(1025)*1260 1Р | 1120*700*(1025)*1260 | ||
| МЕПС2 1120*700*(1025)*1260 1РС | 1120*700*(1025)*1260 | ||
| МЕПС2 1120*700*(1025)*1450 2Р | 1120*700*(1025)*1450 | ||
| МЕПС2 1120*700*(1025)*1450 2РС | 1120*700*(1025)*1450 | ||
| МАРМІТ ПЕРШИХ СТРАВ на 3 конфорки | |||
| МЕПС3 1500*700*(1025)*850 | 1500х700 (1025)х850 | ||
| МЕПС3 1500*700*(1025)*1260 1Р | 1500х700 (1025)х1260 | ||
| МЕПС3 1500*700*(1025)*1260 1РС | 1500х700 (1025)х1260 | ||
| МЕПС3 1500*700*(1025)*1450 2Р | 1500х700 (1025)х1450 | ||
| МЕПС3 1500*700*(1025)*1450 2РС | 1500х700 (1025)х1450 | ||
| МАРМІТ ДРУГИХ СТРАВ на 3 GN1/1 | |||
| МЕДС3 1120*700*(1025)*850 | 1120*700*(1025)*850 | ||
| МЕДС3 1120*700*(1025)*1260 1Р | 1120*700*(1025)*1260 | ||
| МЕДС3 1120*700*(1025)*1260 1РС | 1120*700*(1025)*1260 | ||
| МЕДС3 1120*700*(1025)*1450 2Р | 1120*700*(1025)*1450 | ||
| МЕДС3 1120*700*(1025)*1450 2РС | 1120*700*(1025)*1450 | ||
| МАРМІТ ДРУГИХ СТРАВ на 4 GN1/1 | |||
| МЕДС4 1500*700*(1025)*850 | 1500*700*(1025)*850 | ||
| МЕДС4 1500*700*(1025)*1260 1Р | 1500*700*(1025)*1260 | ||
| МЕДС4 1500*700*(1025)*1260 1РС | 1500*700*(1025)*1260 | ||
| МЕДС4 1500*700*(1025)*1450 2Р | 1500*700*(1025)*1450 | ||
| МЕДС4 1500*700*(1025)*1450 2РС | 1500*700*(1025)*1450 | ||
| МАРМІТ ДРУГИХ СТРАВ на 5 GN1/1 | |||
| МЕДС5 1820*700*(1025)*850 | 1820*700*(1025)*850 | ||
| МЕДС5 1820*700*(1025)*1260 1Р | 1820*700*(1025)*1260 | ||
| МЕДС5 1820*700*(1025)*1260 1РС | 1820*700*(1025)*1260 | ||
| МЕДС5 1820*700*(1025)*1450 2Р | 1820*700*(1025)*1450 | ||
| МЕДС5 1820*700*(1025)*1450 2РС | 1820*700*(1025)*1450 | ||
| Нейтральний елемент кутовий зовнішній 990(1425)х700(1015)х850 | 990(1425)х700(1015)х850 | ||
| Нейтральний елемент кутовий внутрішній 1440х700х850 П | 1440х700х850 | ||
| Нейтральний елемент кутовий внутрішній 1440х700х850 | 1440х700х850 | ||
| Касовий елемент зовнішній 1000х700(1025)х850 | 1000х700(1025)х850 | ||
| ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА -КУБ | |||
| 1) ВХЕ -2 /1120 3П перфор, бік полікарбонат+ розпашні двері до повара та форточні дверцята полікарбон, внизу фальш панель одна половина, друга відкрита | 1120*700*(1025)*1800 | ||
| 2) ВХЕ -2 /1500 3П перфор, бік полікарбонат+ розпашні двері до повара та форточні дверцята полікарбон, внизу фальш панель одна половина, друга відкрита | 1500*700*(1025)*1800 | ||
| ПРИЛАВОК ОХОЛОДЖУЮЧИЙ на 3 GN1/1 | |||
| ПО 2Р | 1120х700 (1025)х1450 | ||
| ПО 2РС | 1120х700 (1025)х1450 | ||
| ПО 1Р | 1120х700 (1025)х1260 | ||
| ПО 1РС | 1120х700 (1025)х1260 | ||
| марміт гарячих страв пересувний 650*880*850 на 2 GN1/1 | 650*880*850 | ||
| (У вартість гастроємності не входять) | |||
| 1Р — 1 -рівнева надставка | |||
| 2Р — 2 -рівнева надставка | |||
|
С-скло Телефонуйте: т вайбер 0967488860, т 0993257499. |
|||







